BIS PE UL
Isolierschläuche aus PE mit UL-Zulassung
BIS PE UL ist ein halogenfreier Isolierschlauch mit ausgezeichneten elektrischen und physikalischen Eigenschaften.


BIS PE UL ist ein halogenfreier Isolierschlauch mit ausgezeichneten elektrischen und physikalischen Eigenschaften.


| Technische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff | PE |
| Besonderheiten | flammhemmend, halogenfrei, schwer entflammbar, UL-zugelassen |
| Zulassung | UL 224 |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 125 °C |
| Durchmesser innen von (mm) | 0,9 |
| Durchmesser innen bis (mm) | 15,6 |
| Farben | Schwarz |
| TYP | Innendurchmesser | Wandstärke |
|---|---|---|
| 0,9 | 0,95 +-0,05 mm | 0,50 +-0,06 mm |
| 1,4 | 1,45 +-0,05 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 2,0 | 2,05 +-0,05 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 2,5 | 2,55 +-0,05 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 3,0 | 3,10 +-0,10 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 3,4 | 3,50 +-0,10 mm | 0,62+-0,06 mm |
| 4,0 | 4,10 +-0,10 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 4,8 | 4,90 +-0,10 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 5,8 | 5,90 +-0,10 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 6,3 | 6,40 +-0,10 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 6,8 | 6,90 +-0,10 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 7,3 | 7,40 +-0,10 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 7,8 | 7,90 +-0,10 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 9,7 | 9,85 +-0,20 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 10,7 | 10,80 +-0,20 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 12,6 | 12,80 +-0,20 mm | 0,62 +-0,06 mm |
| 14,6 | 14,80 +-0,20 mm | 0,62 +-0,06 mm |
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich. Auf Wunsch schneiden wir das Material nach Ihren Vorgaben zu.